please see attachment
· No handwritten homework will be accepted. If you use equations, you must also contain a nomenclature.
· Use the HW Excel spreadsheet for homework questions below.
· Clearly state all assumptions.
· Turn in your Excel HW spreadsheet with your written homework and please have your spreadsheet neatly organized.
1. You have been asked to look at a grouping of wells, a ten total well package, and you have been asked to develop type curves for each of the ten wells from information that you received from Drilling Info. You are only interested in the gas production and will ignore both crude and water for this exercise.
a. Develop ten type curves using the Arps’ Model?
b. Develop ten type curves using the Duong Model?
c. Describe the differences between the models?
d. What is the error difference between the models?
e. From your results, what can you ascertain about the wells (i.e. are the wells conventional or unconventional)?
f. Which empirical model would you use to represent the wells that you plan to design a gas gathering system around?
g. Choose the best Arps’ Model and Duong Model and post the graphical results below.
2. Develop two probabilistic type curves using the results from the Arps’ and Duong Models.
a. Use the procedure laid out in the lecture slides and attach your results to this document.
b. Develop a production forecast model using the best type curve from exercise one for both Arps’ and Duong Models.
c. Develop a production forecast model using the probabilistic type curves that you have found.
d. What observations can you make from both methods?
Master List
From Drilling Info. | |
Well Number | Well Name |
224020 | CHARLENE 4 |
224023 | COULTER HOPPESS TRUST#1 |
224024 | DCR 1 |
224025 | DCR 3 |
224172 | EMBRA #1 |
224026 | GLYNDA 2 |
224027 | HANHART 1 |
224028 | HOYT UNIT 01 |
224029 | HOYT UNIT 02 |
224030 | INGRAM 01 |
224020
Date | Monthly Oil (bbl) | Monthly Gas (Mcf) | Monthly Water (bbl) | Avg Daily Oil (bbl) | Avg Daily Gas (Mcf) | Avg Daily Water (bbl) | Wells | Days |
Nov-08 | 0 | 71,153 | 626 | 0 | 2,372 | 20.87 | 1 | 0 |
Dec-08 | 4 | 1,000,105 | 8,798 | 0.13 | 32,261 | 284 | 1 | 0 |
Jan-09 | 0 | 993,244 | 8,737 | 0 | 32,040 | 282 | 1 | 0 |
Feb-09 | 0 | 915,804 | 8,056 | 0 | 32,707 | 288 | 1 | 0 |
Mar-09 | 0 | 992,222 | 8,728 | 0 | 32,007 | 282 | 1 | 0 |
Apr-09 | 0 | 458,272 | 4,031 | 0 | 15,276 | 134 | 1 | 0 |
May-09 | 0 | 324,946 | 2,858 | 0 | 10,482 | 92.19 | 1 | 0 |
Jun-09 | 0 | 315,017 | 2,771 | 0 | 10,501 | 92.37 | 1 | 0 |
Jul-09 | 0 | 325,486 | 2,863 | 0 | 10,500 | 92.35 | 1 | 0 |
Aug-09 | 0 | 325,093 | 2,860 | 0 | 10,487 | 92.26 | 1 | 0 |
Sep-09 | 0 | 316,101 | 2,781 | 0 | 10,537 | 92.7 | 1 | 0 |
Oct-09 | 0 | 325,695 | 2,865 | 0 | 10,506 | 92.42 | 1 | 0 |
Nov-09 | 0 | 215,544 | 1,896 | 0 | 7,185 | 63.2 | 1 | 0 |
Dec-09 | 0 | 449,689 | 3,956 | 0 | 14,506 | 128 | 1 | 0 |
Jan-10 | 0 | 564,184 | 4,963 | 0 | 18,199 | 160 | 1 | 0 |
Feb-10 | 0 | 485,911 | 4,274 | 0 | 17,354 | 153 | 1 | 0 |
Mar-10 | 0 | 494,399 | 4,349 | 0 | 15,948 | 140 | 1 | 0 |
Apr-10 | 2 | 442,116 | 3,889 | 0.07 | 14,737 | 130 | 1 | 0 |
May-10 | 7 | 410,264 | 3,609 | 0.23 | 13,234 | 116 | 1 | 0 |
Jun-10 | 12 | 377,051 | 3,317 | 0.4 | 12,568 | 111 | 1 | 0 |
Jul-10 | 0 | 349,280 | 3,073 | 0 | 11,267 | 99.13 | 1 | 0 |
Aug-10 | 0 | 321,393 | 2,827 | 0 | 10,368 | 91.19 | 1 | 0 |
Sep-10 | 1 | 299,458 | 2,634 | 0.03 | 9,982 | 87.8 | 1 | 0 |
Oct-10 | 0 | 278,946 | 2,454 | 0 | 8,998 | 79.16 | 1 | 0 |
Nov-10 | 0 | 244,434 | 2,150 | 0 | 8,148 | 71.67 | 1 | 0 |
Dec-10 | 0 | 258,548 | 2,274 | 0 | 8,340 | 73.35 | 1 | 0 |
Jan-11 | 0 | 265,449 | 2,335 | 0 | 8,563 | 75.32 | 1 | 0 |
Feb-11 | 1 | 245,109 | 2,156 | 0.04 | 8,754 | 77 | 1 | 0 |
Mar-11 | 0 | 257,231 | 2,263 | 0 | 8,298 | 73 | 1 | 0 |
Apr-11 | 1 | 228,840 | 2,013 | 0.03 | 7,628 | 67.1 | 1 | 0 |
May-11 | 0 | 180,416 | 1,587 | 0 | 5,820 | 51.19 | 1 | 0 |
Jun-11 | 0 | 139,544 | 1,228 | 0 | 4,651 | 40.93 | 1 | 0 |
Jul-11 | 0 | 110,033 | 968 | 0 | 3,549 | 31.23 | 1 | 0 |
Aug-11 | 0 | 122,591 | 1,078 | 0 | 3,955 | 34.77 | 1 | 0 |
Sep-11 | 0 | 117,826 | 1,036 | 0 | 3,928 | 34.53 | 1 | 0 |
Oct-11 | 0 | 143,084 | 1,196 | 0 | 4,616 | 38.58 | 1 | 0 |
Nov-11 | 1 | 133,764 | 1,118 | 0.03 | 4,459 | 37.27 | 1 | 0 |
Dec-11 | 0 | 136,708 | 1,143 | 0 | 4,410 | 36.87 | 1 | 0 |
Jan-12 | 0 | 129,071 | 1,079 | 0 | 4,164 | 34.81 | 1 | 0 |
Feb-12 | 0 | 116,425 | 973 | 0 | 4,015 | 33.55 | 1 | 0 |
Mar-12 | 0 | 121,606 | 1,017 | 0 | 3,923 | 32.81 | 1 | 0 |
Apr-12 | 0 | 114,735 | 959 | 0 | 3,825 | 31.97 | 1 | 0 |
May-12 | 0 | 119,821 | 5,022 | 0 | 3,865 | 162 | 1 | 0 |
Jun-12 | 0 | 115,156 | 4,827 | 0 | 3,839 | 161 | 1 | 0 |
Jul-12 | 0 | 115,737 | 4,851 | 0 | 3,733 | 156 | 1 | 0 |
Aug-12 | 0 | 117,110 | 4,909 | 0 | 3,778 | 158 | 1 | 0 |
Sep-12 | 0 | 110,717 | 4,641 | 0 | 3,691 | 155 | 1 | 0 |
Oct-12 | 0 | 111,842 | 1,163 | 0 | 3,608 | 37.52 | 1 | 0 |
Nov-12 | 2 | 105,797 | 1,100 | 0.07 | 3,527 | 36.67 | 1 | 0 |
Dec-12 | 0 | 106,178 | 1,104 | 0 | 3,425 | 35.61 | 1 | 0 |
Jan-13 | 1 | 106,791 | 1,110 | 0.03 | 3,445 | 35.81 | 1 | 0 |
Feb-13 | 0 | 92,034 | 957 | 0 | 3,287 | 34.18 | 1 | 0 |
Mar-13 | 3 | 99,825 | 1,038 | 0.1 | 3,220 | 33.48 | 1 | 0 |
Apr-13 | 1 | 96,391 | 1,002 | 0.03 | 3,213 | 33.4 | 1 | 0 |
May-13 | 1 | 98,681 | 1,026 | 0.03 | 3,183 | 33.1 | 1 | 0 |
Jun-13 | 3 | 87,935 | 955 | 0.1 | 2,931 | 31.83 | 1 | 0 |
Jul-13 | 0 | 88,199 | 958 | 0 | 2,845 | 30.9 | 1 | 0 |
Aug-13 | 1 | 82,347 | 894 | 0.03 | 2,656 | 28.84 | 1 | 0 |
Sep-13 | 0 | 82,903 | 900 | 0 | 2,763 | 30 | 1 | 0 |
Oct-13 | 0 | 87,673 | 952 | 0 | 2,828 | 30.71 | 1 | 0 |
Nov-13 | 0 | 90,429 | 982 | 0 | 3,014 | 32.73 | 1 | 0 |
Dec-13 | 0 | 83,754 | 909 | 0 | 2,702 | 29.32 | 1 | 0 |
Jan-14 | 0 | 75,148 | 816 | 0 | 2,424 | 26.32 | 1 | 0 |
Feb-14 | 0 | 72,946 | 792 | 0 | 2,605 | 28.29 | 1 | 0 |
Mar-14 | 0 | 83,535 | 907 | 0 | 2,695 | 29.26 | 1 | 0 |
Apr-14 | 0 | 78,308 | 850 | 0 | 2,610 | 28.33 | 1 | 0 |
May-14 | 2 | 80,895 | 878 | 0.06 | 2,610 | 28.32 | 1 | 0 |
Jun-14 | 0 | 77,536 | 842 | 0 | 2,585 | 28.07 | 1 | 0 |
Jul-14 | 0 | 78,601 | 853 | 0 | 2,536 | 27.52 | 1 | 0 |
Aug-14 | 0 | 76,464 | 830 | 0 | 2,467 | 26.77 | 1 | 0 |
Sep-14 | 3 | 77,258 | 839 | 0.1 | 2,575 | 27.97 | 1 | 0 |
Oct-14 | 3 | 9,383 | 102 | 0.1 | 303 | 3.29 | 1 | 0 |
Nov-14 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dec-14 | 1 | 17 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0 | 1 | 0 |
Jan-15 | 0 | 13,515 | 147 | 0 | 436 | 4.74 | 1 | 0 |
Feb-15 | 1 | 25,044 | 272 | 0.04 | 894 | 9.71 | 1 | 0 |
Mar-15 | 0 | 12,944 | 141 | 0 | 418 | 4.55 | 1 | 0 |
Apr-15 | 0 | 10,833 | 118 | 0 | 361 | 3.93 | 1 | 0 |
May-15 | 0 | 18,414 | 200 | 0 | 594 | 6.45 | 1 | 0 |
Jun-15 | 0 | 21,376 | 232 | 0 | 713 | 7.73 | 1 | 0 |
Jul-15 | 1 | 22,869 | 248 | 0.03 | 738 | 8 | 1 | 0 |
Aug-15 | 0 | 29,921 | 325 | 0 | 965 | 10.48 | 1 | 0 |
Sep-15 | 0 | 27,313 | 297 | 0 | 910 | 9.9 | 1 | 0 |
Oct-15 | 1 | 28,137 | 305 | 0.03 | 908 | 9.84 | 1 | 0 |
Nov-15 | 1 | 26,392 | 287 | 0.03 | 880 | 9.57 | 1 | 0 |
Dec-15 | 0 | 27,485 | 298 | 0 | 887 | 9.61 | 1 | 0 |
Jan-16 | 0 | 26,949 | 293 | 0 | 869 | 9.45 | 1 | 0 |
Feb-16 | 0 | 26,709 | 290 | 0 | 921 | 10 | 1 | 0 |
Mar-16 | 0 | 30,078 | 327 | 0 | 970 | 10.55 | 1 | 0 |
Apr-16 | 1 | 27,435 | 298 | 0.03 | 915 | 9.93 | 1 | 0 |
May-16 | 0 | 28,958 | 314 | 0 | 934 | 10.13 | 1 | 0 |
Jun-16 | 0 | 28,481 | 309 | 0 | 949 | 10.3 | 1 | 0 |
Jul-16 | 1 | 28,747 | 312 | 0.03 | 927 | 10.06 | 1 | 0 |
Aug-16 | 1 | 29,482 | 320 | 0.03 | 951 | 10.32 | 1 | 0 |
Sep-16 | 0 | 26,700 | 290 | 0 | 890 | 9.67 | 1 | 0 |
Oct-16 | 0 | 31,070 | 337 | 0 | 1,002 | 10.87 | 1 | 0 |
Nov-16 | 0 | 29,472 | 320 | 0 | 982 | 10.67 | 1 | 0 |
Dec-16 | 1 | 30,128 | 327 | 0.03 | 972 | 10.55 | 1 | 0 |
Jan-17 | 1 | 28,962 | 314 | 0.03 | 934 | 10.13 | 1 | 0 |
Feb-17 | 0 | 26,529 | 288 | 0 | 947 | 10.29 | 1 | 0 |
Mar-17 | 1 | 28,717 | 312 | 0.03 | 926 | 10.06 | 1 | |
Apr-17 | 1 | 27,801 | 302 | 0.03 | 927 | 10.07 | 1 | |
May-17 | 28,816 | 313 | 930 | 10.1 | 1 | |||
Jun-17 | 1 | 26,735 | 290 | 0.03 | 891 | 9.67 | 1 | |
Jul-17 | 1 | 26,636 | 289 | 0.03 | 859 | 9.32 | 1 | |
Aug-17 | 1 | 27,309 | 296 | 0.03 | 881 | 9.55 | 1 | |
Sep-17 | 1 | 26,666 | 290 | 0.03 | 889 | 9.67 | 1 | |
Oct-17 | 27,143 | 295 | 876 | 9.52 | 1 | |||
Nov-17 | 28,613 | 311 | 954 | 10.37 | 1 | |||
Dec-17 | 30,835 | 335 | 995 | 10.81 | 1 | |||
Jan-18 | 1 | 34,949 | 379 | 0.03 | 1,127 | 12.23 | 1 | |
Feb-18 | 2 | 35,724 | 388 | 0.07 | 1,276 | 13.86 | 1 | |
Mar-18 | 40,513 | 440 | 1,307 | 14.19 | 1 | |||
Apr-18 | 1 | 40,304 | 438 | 0.03 | 1,343 | 14.6 | 1 | |
May-18 | 1 | 40,691 | 442 | 0.03 | 1,313 | 14.26 | 1 | |
Jun-18 | 38,038 | 413 | 1,268 | 13.77 | 1 | |||
Jul-18 | 41,246 | 448 | 1,331 | 14.45 | 1 | |||
Aug-18 | 1 | 41,818 | 454 | 0.03 | 1,349 | 14.65 | 1 | |
Sep-18 | 2 | 42,913 | 466 | 0.07 | 1,430 | 15.53 | 1 | |
Oct-18 | 42,785 | 464 | 1,380 | 14.97 | 1 | |||
Nov-18 | 42,497 | 461 | 1,417 | 15.37 | 1 | |||
Dec-18 | 25,913 | 281 | 836 | 9.06 | 1 | |||
Jan-19 | 39,318 | 427 | 1,268 | 13.77 | 1 | |||
TABLE |
224023
Date | Monthly Oil (bbl) | Monthly Gas (Mcf) | Monthly Water (bbl) | Avg Daily Oil (bbl) | Avg Daily Gas (Mcf) | Avg Daily Water (bbl) | Wells | Days |
Dec-09 | 0 | 426,933 | 3,869 | 0 | 13,772 | 125 | 1 | 0 |
Jan-10 | 0 | 613,541 | 5,560 | 0 | 19,792 | 179 | 1 | 0 |
Feb-10 | 0 | 551,821 | 5,000 | 0 | 19,708 | 179 | 1 | 0 |
Mar-10 | 0 | 609,108 | 5,519 | 0 | 19,649 | 178 | 1 | 0 |
Apr-10 | 3 | 597,795 | 5,417 | 0.1 | 19,927 | 181 | 1 | 0 |
May-10 | 0 | 569,851 | 5,164 | 0 | 18,382 | 167 | 1 | 0 |
Jun-10 | 4 | 436,443 | 3,955 | 0.13 | 14,548 | 132 | 1 | 0 |
Jul-10 | 0 | 363,631 | 3,295 | 0 | 11,730 | 106 | 1 | 0 |
Aug-10 | 1 | 247,770 | 2,245 | 0.03 | 7,993 | 72.42 | 1 | 0 |
Sep-10 | 2 | 232,564 | 2,107 | 0.07 | 7,752 | 70.23 | 1 | 0 |
Oct-10 | 0 | 239,470 | 2,170 | 0 | 7,725 | 70 | 1 | 0 |
Nov-10 | 0 | 196,255 | 1,778 | 0 | 6,542 | 59.27 | 1 | 0 |
Dec-10 | 0 | 237,012 | 2,148 | 0 | 7,646 | 69.29 | 1 | 0 |
Jan-11 | 0 | 227,410 | 2,061 | 0 | 7,336 | 66.48 | 1 | 0 |
Feb-11 | 1 | 184,079 | 1,668 | 0.04 | 6,574 | 59.57 | 1 | 0 |
Mar-11 | 0 | 128,766 | 1,167 | 0 | 4,154 | 37.65 | 1 | 0 |
Apr-11 | 0 | 152,681 | 1,383 | 0 | 5,089 | 46.1 | 1 | 0 |
May-11 | 0 | 152,582 | 1,383 | 0 | 4,922 | 44.61 | 1 | 0 |
Jun-11 | 0 | 140,784 | 1,276 | 0 | 4,693 | 42.53 | 1 | 0 |
Jul-11 | 0 | 151,608 | 1,374 | 0 | 4,891 | 44.32 | 1 | 0 |
Aug-11 | 0 | 145,476 | 1,318 | 0 | 4,693 | 42.52 | 1 | 0 |
Sep-11 | 0 | 136,300 | 1,235 | 0 | 4,543 | 41.17 | 1 | 0 |
Oct-11 | 0 | 154,057 | 1,396 | 0 | 4,970 | 45.03 | 1 | 0 |
Nov-11 | 0 | 71,050 | 644 | 0 | 2,368 | 21.47 | 1 | 0 |
Dec-11 | 0 | 132,205 | 1,198 | 0 | 4,265 | 38.65 | 1 | 0 |
Jan-12 | 1 | 125,867 | 1,141 | 0.03 | 4,060 | 36.81 | 1 | 0 |
Feb-12 | 0 | 113,449 | 1,028 | 0 | 3,912 | 35.45 | 1 | 0 |
Mar-12 | 0 | 102,312 | 927 | 0 | 3,300 | 29.9 | 1 | 0 |
Apr-12 | 0 | 49,736 | 451 | 0 | 1,658 | 15.03 | 1 | 0 |
May-12 | 0 | 105,213 | 4,968 | 0 | 3,394 | 160 | 1 | 0 |
Jun-12 | 0 | 98,208 | 4,637 | 0 | 3,274 | 155 | 1 | 0 |
Jul-12 | 0 | 92,386 | 4,362 | 0 | 2,980 | 141 | 1 | 0 |
Aug-12 | 0 | 98,018 | 4,628 | 0 | 3,162 | 149 | 1 | 0 |
Sep-12 | 0 | 84,894 | 4,009 | 0 | 2,830 | 134 | 1 | 0 |
Oct-12 | 0 | 89,407 | 914 | 0 | 2,884 | 29.48 | 1 | 0 |
Nov-12 | 2 | 85,992 | 879 | 0.07 | 2,866 | 29.3 | 1 | 0 |
Dec-12 | 0 | 85,409 | 873 | 0 | 2,755 | 28.16 | 1 | 0 |
Jan-13 | 1 | 83,112 | 850 | 0.03 | 2,681 | 27.42 | 1 | 0 |
Feb-13 | 0 | 74,617 | 763 | 0 | 2,665 | 27.25 | 1 | 0 |
Mar-13 | 0 | 81,459 | 833 | 0 | 2,628 | 26.87 | 1 | 0 |
Apr-13 | 2 | 77,449 | 792 | 0.07 | 2,582 | 26.4 | 1 | 0 |
May-13 | 0 | 77,208 | 805 | 0 | 2,491 | 25.97 | 1 | 0 |
Jun-13 | 0 | 66,579 | 694 | 0 | 2,219 | 23.13 | 1 | 0 |
Jul-13 | 0 | 66,539 | 694 | 0 | 2,146 | 22.39 | 1 | 0 |
Aug-13 | 0 | 35,118 | 366 | 0 | 1,133 | 11.81 | 1 | 0 |
Sep-13 | 0 | 64,187 | 669 | 0 | 2,140 | 22.3 | 1 | 0 |
Oct-13 | 1 | 66,810 | 697 | 0.03 | 2,155 | 22.48 | 1 | 0 |
Nov-13 | 0 | 59,327 | 619 | 0 | 1,978 | 20.63 | 1 | 0 |
Dec-13 | 1 | 76,095 | 793 | 0.03 | 2,455 | 25.58 | 1 | 0 |
Jan-14 | 1 | 70,044 | 730 | 0.03 | 2,259 | 23.55 | 1 | 0 |
Feb-14 | 1 | 54,117 | 564 | 0.04 | 1,933 | 20.14 | 1 | 0 |
Mar-14 | 0 | 60,495 | 631 | 0 | 1,951 | 20.35 | 1 | 0 |
Apr-14 | 0 | 73,418 | 766 | 0 | 2,447 | 25.53 | 1 | 0 |
May-14 | 1 | 71,324 | 744 | 0.03 | 2,301 | 24 | 1 | 0 |
Jun-14 | 0 | 12,363 | 129 | 0 | 412 | 4.3 | 1 | 0 |
Jul-14 | 0 | 41,620 | 434 | 0 | 1,343 | 14 | 1 | 0 |
Aug-14 | 0 | 55,603 | 580 | 0 | 1,794 | 18.71 | 1 | 0 |
Sep-14 | 2 | 56,791 | 592 | 0.07 | 1,893 | 19.73 | 1 | 0 |
Oct-14 | 2 | 60,570 | 632 | 0.06 | 1,954 | 20.39 | 1 | 0 |
Nov-14 | 2 | 67,975 | 709 | 0.07 | 2,266 | 23.63 | 1 | 0 |
Dec-14 | 1 | 65,669 | 685 | 0.03 | 2,118 | 22.1 | 1 | 0 |
Jan-15 | 0 | 38,582 | 402 | 0 | 1,245 | 12.97 | 1 | 0 |
Feb-15 | 2 | 60,077 | 626 | 0.07 | 2,146 | 22.36 | 1 | 0 |
Mar-15 | 1 | 52,359 | 546 | 0.03 | 1,689 | 17.61 | 1 | 0 |
Apr-15 | 1 | 63,679 | 664 | 0.03 | 2,123 | 22.13 | 1 | 0 |
May-15 | 0 | 64,027 | 668 | 0 | 2,065 | 21.55 | 1 | 0 |
Jun-15 | 1 | 53,275 | 556 | 0.03 | 1,776 | 18.53 | 1 | 0 |
Jul-15 | 1 | 75,439 | 787 | 0.03 | 2,434 | 25.39 | 1 | 0 |
Aug-15 | 0 | 67,163 | 700 | 0 | 2,167 | 22.58 | 1 | 0 |
Sep-15 | 1 | 55,851 | 582 | 0.03 | 1,862 | 19.4 | 1 | 0 |
Oct-15 | 1 | 60,777 | 634 | 0.03 | 1,961 | 20.45 | 1 | 0 |
Nov-15 | 1 | 55,800 | 582 | 0.03 | 1,860 | 19.4 | 1 | 0 |
Dec-15 | 1 | 51,051 | 532 | 0.03 | 1,647 | 17.16 | 1 | 0 |
Jan-16 | 0 | 62,316 | 650 | 0 | 2,010 | 20.97 | 1 | 0 |
Feb-16 | 1 | 63,920 | 667 | 0.03 | 2,204 | 23 | 1 | 0 |
Mar-16 | 0 | 63,149 | 658 | 0 | 2,037 | 21.23 | 1 | 0 |
Apr-16 | 1 | 40,544 | 423 | 0.03 | 1,351 | 14.1 | 1 | 0 |
May-16 | 0 | 42,039 | 438 | 0 | 1,356 | 14.13 | 1 | 0 |
Jun-16 | 1 | 51,750 | 540 | 0.03 | 1,725 | 18 | 1 | 0 |
Jul-16 | 2 | 43,912 | 458 | 0.06 | 1,417 | 14.77 | 1 | 0 |
Aug-16 | 3 | 36,172 | 377 | 0.1 | 1,167 | 12.16 | 1 | 0 |
Sep-16 | 1 | 57,267 | 597 | 0.03 | 1,909 | 19.9 | 1 | 0 |
Oct-16 | 1 | 40,174 | 419 | 0.03 | 1,296 | 13.52 | 1 | 0 |
Nov-16 | 0 | 23,252 | 242 | 0 | 775 | 8.07 | 1 | 0 |
Dec-16 | 3 | 2,658 | 28 | 0.1 | 85.74 | 0.9 | 1 | 0 |
Jan-17 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Feb-17 | 1 | 16,866 | 176 | 0.04 | 602 | 6.29 | 1 | 0 |
Mar-17 | 2 | 39,169 | 408 | 0.06 | 1,264 | 13.16 | 1 | |
Apr-17 | 2 | 39,298 | 410 | 0.07 | 1,310 | 13.67 | 1 | |
May-17 | 1 | 52,963 | 552 | 0.03 | 1,708 | 17.81 | 1 | |
Jun-17 | 1 | 25,819 | 269 | 0.03 | 861 | 8.97 | 1 | |
Jul-17 | 1 | 40,969 | 427 | 0.03 | 1,322 | 13.77 | 1 | |
Aug-17 | 1 | 27,482 | 287 | 0.03 | 887 | 9.26 | 1 | |
Sep-17 | 2 | 43,530 | 454 | 0.07 | 1,451 | 15.13 | 1 | |
Oct-17 | 44,183 | 461 | 1,425 | 14.87 | 1 | |||
Nov-17 | 34,649 | 361 | 1,155 | 12.03 | 1 | |||
Dec-17 | 3,334 | 35 | 108 | 1.13 | 1 | |||
Jan-18 | 1 | 34,485 | 360 | 0.03 | 1,112 | 11.61 | 1 | |
Feb-18 | 2 | 33,903 | 354 | 0.07 | 1,211 | 12.64 | 1 | |
Mar-18 | 35,124 | 366 | 1,133 | 11.81 | 1 | |||
Apr-18 | 2 | 23,659 | 247 | 0.07 | 789 | 8.23 | 1 | |
May-18 | 1 | 40,666 | 424 | 0.03 | 1,312 | 13.68 | 1 | |
Jun-18 | 25,679 | 268 | 856 | 8.93 | 1 | |||
Jul-18 | 1 | 34,758 | 362 | 0.03 | 1,121 | 11.68 | 1 | |
Aug-18 | 1 | 37,972 | 396 | 0.03 | 1,225 | 12.77 | 1 | |
Sep-18 | 2 | 25,391 | 265 | 0.07 | 846 | 8.83 | 1 | |
Oct-18 | 5,668 | 59 | 183 | 1.9 | 1 | |||
Jan-19 | 591 | 6 | 19.06 | 0.19 | 1 | |||
Nov-17 | 28,613 | 311 | 954 | 10.37 | 1 | |||
Dec-17 | 30,835 | 335 | 995 | 10.81 | 1 | |||
Jan-18 | 1 | 34,949 | 379 | 0.03 | 1,127 | 12.23 | 1 | |
Feb-18 | 2 | 35,724 | 388 | 0.07 | 1,276 | 13.86 | 1 | |
Mar-18 | 40,513 | 440 | 1,307 | 14.19 | 1 | |||
Apr-18 | 1 | 40,304 | 438 | 0.03 | 1,343 | 14.6 | 1 | |
May-18 | 1 | 40,691 | 442 | 0.03 | 1,313 | 14.26 | 1 | |
Jun-18 | 38,038 | 413 | 1,268 | 13.77 | 1 | |||
Jul-18 | 41,246 | 448 | 1,331 | 14.45 | 1 | |||
Aug-18 | 1 | 41,818 | 454 | 0.03 | 1,349 | 14.65 | 1 | |
Sep-18 | 2 | 42,913 | 466 | 0.07 | 1,430 | 15.53 | 1 | |
Oct-18 | 42,785 | 464 | 1,380 | 14.97 | 1 | |||
Nov-18 | 42,497 | 461 | 1,417 | 15.37 | 1 | |||
Dec-18 | 25,913 | 281 | 836 | 9.06 | 1 | |||
Jan-19 | 39,318 | 427 | 1,268 | 13.77 | 1 | |||
TABLE |
224024
Date | Monthly Oil (bbl) | Monthly Gas (Mcf) | Monthly Water (bbl) | Avg Daily Oil (bbl) | Avg Daily Gas (Mcf) | Avg Daily Water (bbl) | Wells | Days |
Mar-08 | 0 | 103,469 | 768 | 0 | 3,338 | 24.77 | 1 | 0 |
Apr-08 | 0 | 249,641 | 1,854 | 0 | 8,321 | 61.8 | 1 | 0 |
May-08 | 12 | 186,770 | 1,387 | 0.39 | 6,025 | 44.74 | 1 | 0 |
Jun-08 | 13 | 133,593 | 992 | 0.43 | 4,453 | 33.07 | 1 | 0 |
Jul-08 | 7 | 152,696 | 1,134 | 0.23 | 4,926 | 36.58 | 1 | 0 |
Aug-08 | 4 | 135,112 | 1,003 | 0.13 | 4,358 | 32.35 | 1 | 0 |
Sep-08 | 0 | 95,490 | 709 | 0 | 3,183 | 23.63 | 1 | 0 |
Oct-08 | 2 | 117,922 | 876 | 0.06 | 3,804 | 28.26 | 1 | 0 |
Nov-08 | 0 | 43,397 | 322 | 0 | 1,447 | 10.73 | 1 | 0 |
Dec-08 | 1 | 101,466 | 753 | 0.03 | 3,273 | 24.29 | 1 | 0 |
Jan-09 | 0 | 105,974 | 787 | 0 | 3,419 | 25.39 | 1 | 0 |
Feb-09 | 0 | 90,173 | 670 | 0 | 3,220 | 23.93 | 1 | 0 |
Mar-09 | 0 | 55,459 | 412 | 0 | 1,789 | 13.29 | 1 | 0 |
Apr-09 | 0 | 806 | 6 | 0 | 26.87 | 0.2 | 1 | 0 |
May-09 | 1 | 913 | 7 | 0.03 | 29.45 | 0.23 | 1 | 0 |
Aug-09 | 0 | 3,493 | 26 | 0 | 113 | 0.84 | 1 | 0 |
Sep-09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1 | 0 |
Oct-09 | 0 | 26,597 | 197 | 0 | 858 | 6.35 | 1 | 0 |
Nov-09 | 0 | 39,720 | 295 | 0 | 1,324 | 9.83 | 1 | 0 |
Dec-09 | 0 | 43,018 | 319 | 0 | 1,388 | 10.29 | 1 | 0 |
Jan-10 | 0 | 41,417 | 308 | 0 | 1,336 | 9.94 | 1 | 0 |
Feb-10 | 0 | 38,951 | 289 | 0 | 1,391 | 10.32 | 1 | 0 |
Mar-10 | 0 | 44,637 | 331 | 0 | 1,440 | 10.68 | 1 | 0 |
Apr-10 | 0 | 41,273 | 306 | 0 | 1,376 | 10.2 | 1 | 0 |
May-10 | 0 | 43,754 | 325 | 0 | 1,411 | 10.48 | 1 | 0 |
Jun-10 | 1 | 42,243 | 314 | 0.03 | 1,408 | 10.47 | 1 | 0 |
Jul-10 | 0 | 44,538 | 331 | 0 | 1,437 | 10.68 | 1 | 0 |
Aug-10 | 0 | 44,348 | 329 | 0 | 1,431 | 10.61 | 1 | 0 |
Sep-10 | 0 | 40,267 | 299 | 0 | 1,342 | 9.97 | 1 | 0 |
Oct-10 | 0 | 47,223 | 351 | 0 | 1,523 | 11.32 | 1 | 0 |
Nov-10 | 0 | 46,565 | 346 | 0 | 1,552 | 11.53 | 1 | 0 |
Dec-10 | 0 | 47,452 | 352 | 0 | 1,531 | 11.35 | 1 | 0 |
Jan-11 | 0 | 18,880 | 140 | 0 | 609 | 4.52 | 1 | 0 |
Feb-11 | 0 | 35,258 | 262 | 0 | 1,259 | 9.36 | 1 | 0 |
Mar-11 | 0 | 49,254 | 366 | 0 | 1,589 | 11.81 | 1 | 0 |
Apr-11 | 0 | 45,286 | 336 | 0 | 1,510 | 11.2 | 1 | 0 |
