Paleoclimate proxies, Part II: Vostok ice core activity
Background information:
The Vostok ice core was drilled at a Russian research station high on a dome of glacial ice in Antarctica
by an international team of researchers. It provides valuable paleoclimate data going back more than
400,000 years. One way of estimating temperature from the ice core data is to examine isotopic
variations in hydrogen. Water, of course, is a molecule made of two atoms of hydrogen and one atom of
oxygen. Like many other elements, hydrogen comes in
neutron-heavy and neutron-light versions (isotopes).
Normal hydrogen has one proton only, but some
hydrogen has a neutron as well, making 2H, also known
as “deuterium,†and usually abbreviated as “D.â€
The signature of ancient temperature can be found in
the ratio of heavier to lighter versions of hydrogen.
When it is warmer out, there is more energy to power
evaporation of heavy (D-containing) water molecules
from the ocean. This means the ocean gets isotopically
“lighter†during warm times, and the water that
evaporates and later condenses into clouds and falls as
precipitation (snow, in Vostok’s case) gets isotopically
“heavier.†During cold times, the opposite is true: there
is not enough energy to boost heavy water molecules out of the ocean as vapor, so the ocean gets
isotopically heavier, and the snow (made from the water molecules that succeeded in evaporating) gets
isotopically more “lightweight.â€
We measure the ratio of D to H using a machine called a mass spectrometer. We can then describe the
“mix†of D and H in a sample of water (or ice) with a single number, called the δD (pronounced “delta-
deuteriumâ€).
The notation of δD is defined:
δD = (((D/H of a sample)/ (D/H of a standard)) – 1) x 1000
(The “standard†is “Vienna Standard Mean Ocean Water” (vSMOW), which is not seawater that has salt
in it, but rather water that evaporates from seawater, without any salt coming with it.)
The thing to remember about δD is that when δD decreases, it means that H is increasing in proportion
to D – that the overall mix of the two isotopes is getting skewed toward the lightweight isotope. So:
lower δDs mean more H and less D; this indicates a lower temperature (because there was less energy
available to evaporate water molecules containing D atoms from the ocean). When δD is higher, it
means there is more D and less H; this indicates a higher temperature (with more available energy to
evaporate water molecules containing D atoms).
C.
B
en
tl
ey
a
nn
ot
at
io
ns
o
n
G
oo
gl
e
Ea
rt
h
m
ap
The unit we use to express δD is “per mil,†which basically means “out of a thousand,†in the same way
that “per cent†means “out of a hundred.†Per mil is written ‰, which is just like the % symbol with one
more “0,†just as a thousand (1000) has one more “0†than a hundred (100).
Instructions:
Open the spreadsheet distributed by your instructor.
The formula for calculating temperature from δD is:
Temperature (° C) = -55.5 + (δD + 440) / 6
Enter this formula into the final column of the spreadsheet (highlighted in yellow) to calculate the
temperature. This will automatically draw a graph for you.
Examine the graph and use it and the graph from the previous activity to answer the following
questions:
1. Which geological epochs are included in the sampled time period?
2. According to the coiling direction of the sampled forams, when was the temperature hotter?
When was it colder?
3. What famous event was happening in Earth history during this interval of time?
4. According to this data set, when did that event end?
5. What is the total range (maximum minus minimum) of paleotemperatures recorded by the data
set?
6. Would the temperatures during the warmer times at Vostok have felt “warm†by human
standards?
7. How does this data set compare to the data set you examined for foram coiling direction?
(Compare the two graphs) What do they have in common? How do they differ?
8. What might explain the differences you observed between the two data sets?
Vostok Ice Core, Antarctica
| Vostok ice core, Antarctica | ||||||||
| Quantity | depth | ice age | δD ( or δ2H) | dust | gas age | CO2 | CH4 | Paleotemperature |
| (unit) | m | ka | per mil (‰) | 109cm3/g | ka | ppmv | ppbv | ° C |
| 130 | 4.26 | -438.94 | 6.58 | 1.9 | 274 | -55.32 | ||
| 140 | 4.66 | -435.94 | 12.42 | 2.28 | 273.07 | -54.82 | ||
| 150 | 5.06 | -439.72 | 11 | 2.66 | 272.14 | 666.93 | -55.45 | |
| 160 | 5.45 | -441.88 | 7.47 | 3.04 | 271.22 | 653.54 | -55.81 | |
| 170 | 5.85 | -434.77 | 6.13 | 3.41 | 270.29 | 640.15 | -54.63 | |
| 180 | 6.27 | -440.36 | 11.57 | 3.82 | 268.39 | 594.65 | -55.56 | |
| 190 | 6.7 | -441.26 | 10.33 | 4.25 | 266.06 | 593.28 | -55.71 | |
| 200 | 7.14 | -423.85 | 15 | 4.67 | 263.73 | 591.92 | -52.81 | |
| 210 | 7.57 | -438.79 | 15.48 | 5.09 | 261.4 | 590.55 | -55.30 | |
| 220 | 8.01 | -438.94 | 15.95 | 5.52 | 259.06 | 589.19 | -55.32 | |
| 230 | 8.44 | -435.7 | 16.75 | 5.94 | 256.73 | 585.64 | -54.78 | |
| 240 | 8.87 | -434.32 | 10.25 | 6.36 | 254.4 | 579.11 | -54.55 | |
| 250 | 9.31 | -439.38 | 12 | 6.79 | 252.07 | 593.3 | -55.40 | |
| 260 | 9.76 | -435.64 | 16.75 | 7.23 | 255.09 | 607.49 | -54.77 | |
| 270 | 10.24 | -443.25 | 19.29 | 7.68 | 257.22 | 621.4 | -56.04 | |
| 280 | 10.74 | -454.11 | 12 | 8.13 | 257.77 | 634.89 | -57.85 | |
| 290 | 11.24 | -460.28 | 30 | 8.58 | 258.31 | 648.38 | -58.88 | |
| 300 | 11.74 | -458.56 | 16 | 9.02 | 258.86 | 661.87 | -58.59 | |
| 310 | 12.32 | -451.23 | 13 | 9.52 | 257.58 | 650.61 | -57.37 | |
| 320 | 12.94 | -461.94 | 34 | 10.04 | 255.66 | 624.17 | -59.16 | |
| 330 | 13.55 | -470.88 | 68 | 10.56 | 253.75 | 500.31 | -60.65 | |
| 340 | 14.17 | -476.82 | 161.5 | 11.08 | 251.83 | 496.15 | -61.64 | |
| 350 | 14.78 | -483.99 | 255 | 11.6 | 249.91 | 592.5 | -62.83 | |
| 360 | 15.39 | -489.57 | 325.91 | 12.12 | 247.99 | 640.33 | -63.76 | |
| 370 | 16.01 | -494.94 | 247.55 | 12.64 | 246.07 | 593.7 | -64.66 | |
| 380 | 16.69 | -488.96 | 484 | 13.22 | 240.5 | 466.61 | -63.66 | |
| 390 | 17.48 | -496.59 | 436.5 | 13.87 | 230.26 | 435.7 | -64.93 | |
| 400 | 18.26 | -493.46 | 389 | 14.52 | 220.02 | 424.48 | -64.41 | |
| 410 | 19.05 | -493.2 | 522.14 | 15.18 | 209.79 | 413.27 | -64.37 | |
| 420 | 19.83 | -498.63 | 347.86 | 15.83 | 199.55 | 402.06 | -65.27 | |
| 430 | 20.63 | -494.72 | 603.33 | 16.54 | 193.11 | 388.12 | -64.62 | |
| 440 | 21.45 | -495.59 | 668.43 | 17.34 | 193.43 | 369.51 | -64.77 | |
| 450 | 22.28 | -487.49 | 267 | 18.15 | 193.74 | 356.85 | -63.42 | |
| 460 | 23.11 | -490.4 | 364 | 18.95 | 194.05 | 353.02 | -63.90 | |
| 470 | 23.93 | -491.81 | 518.79 | 19.75 | 194.37 | 376.64 | -64.14 | |
| 480 | 24.76 | -496.94 | 461.71 | 20.58 | 195.13 | 365.26 | -64.99 | |
| 490 | 25.6 | -489.53 | 263.47 | 21.42 | 196.21 | 349.99 | -63.76 | |
| 500 | 26.43 | -484.69 | 166 | 22.27 | 197.29 | 381.42 | -62.95 | |
| 510 | 27.27 | -494.34 | 303.45 | 23.11 | 198.37 | 403.16 | -64.56 | |
| 520 | 28.1 | -488.52 | 289.82 | 23.96 | 199.45 | 395.28 | -63.59 | |
| 530 | 28.93 | -492.44 | 266 | 24.81 | 199.81 | 387.39 | -64.24 | |
| 540 | 29.74 | -485.11 | 232 | 25.66 | 199.41 | 391.67 | -63.02 | |
| 550 | 30.56 | -489.15 | 198 | 26.51 | 199.02 | 407.48 | -63.69 | |
| 560 | 31.38 | -483.53 | 133.2 | 27.36 | 198.63 | 416.47 | -62.76 | |
| 570 | 32.19 | -474.11 | 68.4 | 28.21 | 198.24 | 419 | -61.19 | |
| 580 | 33 | -476.61 | 71.26 | 29.05 | 201.8 | 421.53 | -61.60 | |
| 590 | 33.79 | -486.59 | 136.91 | 29.89 | 211.31 | 425.3 | -63.27 | |
| 600 | 34.59 | -484.11 | 241 | 30.72 | 220.81 | 430.79 | -62.85 | |
| 610 | 35.37 | -481.41 | 104.48 | 31.53 | 217.71 | 488.22 | -62.40 | |
| 620 | 36.16 | -483.57 | 88.83 | 32.35 | 210.85 | 536.7 | -62.76 | |
| 630 | 36.94 | -479.8 | 85.83 | 33.15 | 207.51 | 508.13 | -62.13 | |
| 640 | 37.71 | -481.06 | 80.42 | 33.95 | 208.66 | 476.62 | -62.34 | |
| 650 | 38.48 | -480.87 | 75 | 34.74 | 209.82 | 474.92 | -62.31 | |
| 660 | 39.24 | -471.56 | 88.13 | 35.52 | 209.48 | 481.14 | -60.76 | |
| 670 | 40.01 | -477.47 | 92.71 | 36.3 | 208.87 | 473.2 | -61.75 | |
| 680 | 40.77 | -475.69 | 74.35 | 37.08 | 208.25 | 453.2 | -61.45 | |
| 690 | 41.53 | -484.76 | 75.22 | 37.86 | 207.63 | 433.2 | -62.96 | |
| 700 | 42.3 | -483.23 | 187 | 38.64 | 207.02 | 427.04 | -62.71 | |
| 710 | 43.06 | -485.28 | 135.75 | 39.4 | 201.24 | 432.67 | -63.05 | |
| 720 | 43.82 | -483.45 | 119.92 | 40.16 | 195.3 | 438.3 | -62.74 | |
| 730 | 44.58 | -481.96 | 99.8 | 40.92 | 189.37 | 436.13 | -62.49 | |
| 740 | 45.34 | -478.73 | 75.4 | 41.68 | 183.43 | 426.77 | -61.96 | |
| 750 | 46.1 | -477.7 | 51 | 42.44 | 179.86 | 417.3 | -61.78 | |
| 760 | 46.85 | -476.01 | 62.75 | 43.2 | 187.85 | 407.3 | -61.50 | |
| 770 | 47.61 | -478.26 | 40.25 | 43.96 | 195.84 | 415.14 | -61.88 | |
| 780 | 48.36 | -475.4 | 114.18 | 44.71 | 201.49 | 443.08 | -61.40 | |
| 790 | 49.1 | -479.26 | 95.09 | 45.47 | 204.6 | 468.87 | -62.04 | |
| 800 | 49.85 | -474.86 | 76 | 46.22 | 207.7 | 484.84 | -61.31 | |
| 810 | 50.6 | -483.58 | 78.33 | 46.97 | 206.42 | 500.81 | -62.76 | |
| 820 | 51.34 | -480.83 | 101.67 | 47.72 | 205.15 | 495.58 | -62.31 | |
| 830 | 52.09 | -472.77 | 82.42 | 48.47 | 203.87 | 485.05 | -60.96 | |
| 840 | 52.84 | -468.12 | 83.25 | 49.21 | 202.6 | 486.85 | -60.19 | |
| 850 | 53.58 | -464.16 | 58 | 49.96 | 201.32 | 500.03 | -59.53 | |
| 860 | 54.35 | -471.32 | 172.58 | 50.71 | 201 | 513.21 | -60.72 | |
| 870 | 55.12 | -475.98 | 287.17 | 51.45 | 201 | 519.33 | -61.50 | |
| 880 | 55.9 | -475.27 | 187.63 | 52.2 | 204.78 | 525 | -61.38 | |
| 890 | 56.69 | -480.92 | 188.88 | 52.95 | 211.41 | 512.51 | -62.32 | |
| 900 | 57.49 | -484.89 | 151 | 53.7 | 218.04 | 479.56 | -62.98 | |
| 910 | 58.3 | -488.53 | 251.42 | 54.47 | 217.91 | 446.61 | -63.59 | |
| 920 | 59.11 | -480.97 | 351.83 | 55.25 | 215.88 | 431.71 | -62.33 | |
| 930 | 59.94 | -490.14 | 315.71 | 56.04 | 213.48 | 419.74 | -63.86 | |
| 940 | 60.78 | -491.61 | 381.13 | 56.84 | 210.29 | 411.32 | -64.10 | |
| 950 | 61.63 | -493.53 | 299 | 57.65 | 207.11 | 412.52 | -64.42 | |
| 960 | 62.5 | -487.73 | 246.44 | 58.47 | 204.63 | 413.71 | -63.46 | |
| 970 | 63.38 | -489.51 | 437.56 | 59.3 | 202.32 | 414.32 | -63.75 | |
| 980 | 64.26 | -479.63 | 237.5 | 60.14 | 199.56 | 414.74 | -62.11 | |
| 990 | 65.13 | -483.98 | 126 | 61 | 196.2 | 417.81 | -62.83 | |
| 1000 | 66.01 | -483.4 | 25 | 61.86 | 192.84 | 425.41 | -62.73 | |
| 1010 | 66.88 | -477.96 | 36 | 62.75 | 192.36 | 433.01 | -61.83 | |
| 1020 | 67.74 | -483.63 | 50.5 | 63.65 | 192.83 | 430.68 | -62.77 | |
| 1030 | 68.59 | -485.65 | 48.5 | 64.54 | 195.81 | 426.86 | -63.11 | |
| 1040 | 69.43 | -484.76 | 80.29 | 65.43 | 200.14 | 427.44 | -62.96 | |
| 1050 | 70.27 | -477.23 | 41 | 66.33 | 204.46 | 441.21 | -61.71 | |
| 1060 | 71.1 | -469.15 | 36 | 67.2 | 212.63 | 454.97 | -60.36 | |
| 1070 | 71.93 | -476.41 | 31 | 68.07 | 222 | 449.26 | -61.57 | |
| 1080 | 72.75 | -486.42 | 38.54 | 68.94 | 229.73 | 438.06 | -63.24 | |
| 1090 | 73.57 | -477.34 | 55.63 | 69.79 | 235.93 | 433.53 | -61.72 | |
| 1100 | 74.39 | -481.76 | 93 | 70.65 | 242.13 | 446.13 | -62.46 | |
| 1110 | 75.19 | -476.22 | 100.92 | 71.49 | 239.98 | 458.72 | -61.54 | |
| 1120 | 75.99 | -467.38 | 108.83 | 72.34 | 236.47 | 444.31 | -60.06 | |
| 1130 | 76.79 | -465.7 | 65.5 | 73.17 | 233.93 | 420.41 | -59.78 | |
| 1140 | 77.58 | -461.74 | 42.5 | 74 | 232.1 | 405.39 | -59.12 | |
| 1150 | 78.37 | -466.86 | 89 | 74.83 | 229.95 | 420.15 | -59.98 | |
| 1160 | 79.15 | -462.17 | 63.17 | 75.64 | 225.77 | 434.9 | -59.20 | |
| 1170 | 79.93 | -466.88 | 37.33 | 76.45 | 221.59 | 457.1 | -59.98 | |
| 1180 | 80.7 | -462.45 | 23.63 | 77.26 | 219.8 | 481.28 | -59.24 | |
| 1190 | 81.47 | -455.84 | 24.88 | 78.06 | 220.39 | 504.24 | -58.14 | |
| 1200 | 82.24 | -461.33 | 31 | 78.85 | 220.98 | 524.93 | -59.06 | |
| 1210 | 83.01 | -465.61 | 33.08 | 79.65 | 221.57 | 545.53 | -59.77 | |
| 1220 | 83.78 | -468.4 | 35.17 | 80.45 | 222.16 | 563.35 | -60.23 | |
| 1230 | 84.55 | -468.79 | 44.33 | 81.22 | 224.42 | 581.17 | -60.30 | |
| 1240 | 85.33 | -466.15 | 61 | 81.96 | 228.88 | 586.42 | -59.86 | |
| 1250 | 86.1 | -473.96 | 83 | 82.71 | 233.33 | 559.33 | -61.16 | |
| 1260 | 86.88 | -479.73 | 67.17 | 83.52 | 228.31 | 532.25 | -62.12 | |
| 1270 | 87.65 | -477.95 | 51.33 | 84.35 | 221.61 | 496.31 | -61.83 | |
| 1280 | 88.43 | -470.28 | 60.5 | 85.16 | 216.76 | 459.17 | -60.55 | |
| 1290 | 89.21 | -475.39 | 85.5 | 85.95 | 213.26 | 424.68 | -61.40 | |
| 1300 | 89.99 | -471.17 | 95 | 86.74 | 210.35 | 420.68 | -60.70 | |
| 1310 | 90.78 | -464.77 | 67.08 | 87.53 | 215.3 | 418.02 | -59.63 | |
| 1320 | 91.56 | -471.4 | 39.17 | 88.32 | 220.26 | 430.78 | -60.73 | |
| 1330 | 92.35 | -469.84 | 36.42 | 89.12 | 222.77 | 443.54 | -60.47 | |
| 1340 | 93.15 | -466.57 | 27.25 | 89.91 | 224.47 | 453.22 | -59.93 | |
| 1350 | 93.94 | -468.47 | 17 | 90.71 | 226.31 | 448.91 | -60.25 | |
| 1360 | 94.73 | -472 | 24.52 | 91.51 | 229.41 | 444.6 | -60.83 | |
| 1370 | 95.53 | -470.42 | 28.43 | 92.31 | 232.51 | 433.08 | -60.57 | |
| 1380 | 96.33 | -464.69 | 13.48 | 93.12 | 232.59 | 417.34 | -59.62 | |
| 1390 | 97.13 | -465.83 | 42.17 | 93.93 | 229.88 | 406.11 | -59.81 | |
| 1400 | 97.93 | -465.48 | 56 | 94.74 | 227.18 | 406.5 | -59.75 | |
| 1410 | 98.74 | -463.17 | 54.75 | 95.55 | 229.6 | 406.88 | -59.36 | |
| 1420 | 99.55 | -459.69 | 53.5 | 96.36 | 233.73 | 423.21 | -58.78 | |
| 1430 | 100.38 | -457.24 | 55.46 | 97.18 | 234.1 | 446.36 | -58.37 | |
| 1440 | 101.23 | -460.89 | 78.38 | 98 | 229.87 | 469.52 | -58.98 | |
| 1450 | 102.08 | -468.1 | 72 | 98.83 | 225.63 | 479.35 | -60.18 | |
| 1460 | 102.97 | -466.45 | 73.91 | 99.67 | 226.38 | 509.63 | -59.91 | |
| 1470 | 103.87 | -469.43 | 37.55 | 100.52 | 228.01 | 506.34 | -60.41 | |
| 1480 | 104.78 | -466.93 | 27.87 | 101.39 | 230.58 | 501.91 | -59.99 | |
| 1490 | 105.71 | -468.74 | 40.04 | 102.28 | 234.62 | 524.74 | -60.29 | |
| 1500 | 106.65 | -469.11 | 39 | 103.17 | 238.44 | 547.58 | -60.35 | |
| 1510 | 107.64 | -484.17 | 35.17 | 104.1 | 236.94 | 566.55 | -62.86 | |
| 1520 | 108.62 | -481.53 | 36.48 | 105.03 | 235.44 | 581.64 | -62.42 | |
| 1530 | 109.6 | -479.63 | 26.35 | 105.98 | 236.2 | 573.31 | -62.11 | |
| 1540 | 110.57 | -476.4 | 27.22 | 106.96 | 240.79 | 463.41 | -61.57 | |
| 1550 | 111.53 | -478.78 | 17 | 107.95 | 242.88 | 444.23 | -61.96 | |
| 1560 | 112.45 | -480.79 | 10.26 | 108.97 | 239.16 | 452.74 | -62.30 | |
| 1570 | 113.37 | -479.64 | 17.22 | 109.98 | 235.43 | 459.43 | -62.11 | |
| 1580 | 114.27 | -473.94 | 22.71 | 110.97 | 234.87 | 466.13 | -61.16 | |
| 1590 | 115.15 | -468.3 | 23.89 | 111.93 | 237.72 | 463.5 | -60.22 | |
| 1600 | 116.02 | -468.07 | 32 | 112.88 | 242.53 | 457.25 | -60.18 | |
| 1610 | 116.85 | -460.36 | 13.4 | 113.79 | 255.16 | 451 | -58.89 | |
| 1620 | 117.68 | -458.29 | 16.43 | 114.7 | 267.79 | 445.98 | -58.55 | |
| 1630 | 118.5 | -451.61 | 27.86 | 115.59 | 275.36 | 453.58 | -57.44 | |
| 1640 | 119.29 | -452.02 | 10 | 116.46 | 273.52 | 490.88 | -57.50 | |
| 1650 | 120.09 | -448.9 | 23 | 117.32 | 271.68 | 499.06 | -56.98 | |
| 1660 | 120.85 | -447.81 | 33.6 | 118.15 | 274.51 | 507.23 | -56.80 | |
| 1670 | 121.61 | -448.1 | 17 | 118.97 | 277.86 | 515.59 | -56.85 | |
| 1680 | 122.36 | -447.17 | 24.43 | 119.78 | 278.75 | 527.43 | -56.70 | |
| 1690 | 123.1 | -441.91 | 30.1 | 120.57 | 275.28 | 539.27 | -55.82 | |
| 1700 | 123.83 | -442.83 | 5 | 121.36 | 271.81 | 547.55 | -55.97 | |
| 1710 | 124.54 | -436.6 | 7 | 122.12 | 269.32 | 553.45 | -54.93 | |
| 1720 | 125.25 | -438.57 | 58 | 122.87 | 266.93 | 557.96 | -55.26 | |
| 1730 | 125.95 | -443.29 | 22.88 | 123.61 | 265.96 | 560.37 | -56.05 | |
| 1740 | 126.65 | -439.33 | 16 | 124.33 | 268.01 | 564.12 | -55.39 | |
| 1750 | 127.34 | -434.71 | 48 | 125.04 | 270.06 | 570.75 | -54.62 | |
| 1760 | 128.04 | -436.55 | 17.8 | 125.76 | 272.11 | 577.37 | -54.93 | |
| 1770 | 128.74 | -435.07 | 12.33 | 126.48 | 274.16 | 584 | -54.68 | |
| 1780 | 129.44 | -437.07 | 25.67 | 127.19 | 273.23 | 585.04 | -55.01 | |
| 1790 | 130.15 | -435.33 | 26.2 | 127.9 | 270.22 | 586.6 | -54.72 | |
| 1800 | 130.86 | -430.06 | 24 | 128.61 | 267.22 | 594.07 | -53.84 | |
| 1810 | 131.57 | -425.54 | 55.06 | 129.33 | 269.27 | 601.54 | -53.09 | |
| 1820 | 132.29 | -427.15 | 14.43 | 130.05 | 272.92 | 609.02 | -53.36 | |
| 1830 | 133.01 | -420.98 | 9.2 | 130.78 | 273.44 | 616.49 | -52.33 | |
| 1840 | 133.74 | -428.51 | 30.5 | 131.51 | 269.81 | 629.03 | -53.59 | |
| 1850 | 134.47 | -440.89 | 46 | 132.24 | 266.18 | 646.08 | -55.65 | |
| 1860 | 135.24 | -430.44 | 11.38 | 132.99 | 277.41 | 649.35 | -53.91 | |
| 1870 | 136 | -437.21 | 10 | 133.73 | 289.42 | 693.41 | -55.04 | |
| 1880 | 136.8 | -442.66 | 18 | 134.48 | 291.71 | 600.31 | -55.94 | |
| 1890 | 137.64 | -454.55 | 8.25 | 135.25 | 280.02 | 532.7 | -57.93 | |
| 1900 | 138.49 | -456.74 | 18 | 136.02 | 268.34 | 527.77 | -58.29 | |
| 1910 | 139.43 | -464.04 | 24 | 136.86 | 260 | 509.61 | -59.51 | |
| 1920 | 140.4 | -473.68 | 42 | 137.72 | 252.5 | 483.99 | -61.11 | |
| 1930 | 141.39 | -484.07 | 92.38 | 138.61 | 245 | 458.38 | -62.85 | |
| 1940 | 142.49 | -486.84 | 60.33 | 139.58 | 237.51 | 445.28 | -63.31 | |
| 1950 | 143.61 | -485.33 | 344 | 140.57 | 230.31 | 435.5 | -63.06 | |
| 1960 | 144.89 | -496.7 | 96.33 | 141.68 | 225.05 | 419.71 | -64.95 | |
| 1970 | 146.18 | -496.39 | 156.5 | 142.78 | 219.79 | 398.54 | -64.90 | |
| 1980 | 147.58 | -490.49 | 162 | 143.98 | 211.62 | 352.91 | -63.92 | |
| 1990 | 149.11 | -492 | 98 | 145.29 | 200.16 | 363.05 | -64.17 | |
| 2000 | 150.67 | -490.51 | 301 | 146.65 | 191.69 | 369.66 | -63.92 | |
| 2010 | 152.35 | -495.73 | 296 | 148.23 | 195.12 | 337.2 | -64.79 | |
| 2020 | 154.02 | -490.8 | 297.89 | 149.8 | 198.55 | 318.25 | -63.97 | |
| 2030 | 155.7 | -495.07 | 247 | 151.45 | 198.89 | 318.94 | -64.68 | |
| 2040 | 157.38 | -492.08 | 184.27 | 153.18 | 195.15 | 339.4 | -64.18 | |
| 2050 | 159.05 | -496.54 | 308 | 154.92 | 191.41 | 348.54 | -64.92 | |
| 2060 | 160.73 | -492.25 | 90.36 | 156.65 | 192.8 | 353.25 | -64.21 | |
Sheet1
| Core | Depth | δ15N | δ18O | δ18Oatm | δO2/N2 |
| 5G | 174.5 | 0.49 | 1.09 | 0.11 | -28.2 |
| 5G | 174.5 | 0.56 | 1.14 | 0.01 | -35.2 |
| 5G | 185.2 | 0.58 | 0.97 | -0.19 | -26.4 |
| 5G | 185.2 | 0.58 | 0.99 | -0.18 | -30.5 |
| 5G | 205.7 | 0.59 | 0.86 | -0.32 | -25.4 |
| 5G | 205.7 | 0.52 | 1.02 | -0.03 | -42.7 |
| 5G | 213.2 | 0.46 | 0.86 | -0.07 | -30.8 |
| 5G | 213.2 | 0.54 | 0.89 | -0.19 | -30.1 |
| 5G | 224 | 0.5 | 0.71 | -0.29 | -19.8 |
| 5G | 224 | 0.51 | 0.84 | -0.18 | -27.7 |
| 5G | 230.4 | 0.49 | 0.81 | -0.18 | -26.6 |
| 5G | 230.4 | 0.48 | 0.93 | -0.03 | -40 |
| 5G | 252.7 | 0.49 | 0.8 | -0.17 | -21.3 |
| 5G | 252.7 | 0.51 | 0.77 | -0.25 | -14 |
| 5G | 270.5 | 0.57 | 1.07 | -0.06 | -39.3 |
| 5G | 270.5 | 0.55 | 1.24 | 0.14 | -42.8 |
| 5G | 271 | 0.5 | 1.07 | 0.07 | -39.5 |
| 5G | 279.8 | 0.52 | 1.19 | 0.15 | -31.8 |
| 5G | 279.8 | 0.53 | 1.03 | -0.03 | -20.7 |
| 5G | 279.8 | 0.54 | 1.07 | 0 | -25.1 |
| 5G | 280.9 | 0.71 | 0.97 | -0.46 | -9.3 |
| 5G | 280.9 | 0.64 | 0.99 | -0.3 | -10.5 |
| 5G | 290 | 0.47 | 1.19 | 0.25 | -20.5 |
| 5G | 290.85 | 0.47 | 1.15 | 0.21 | -17.9 |
| 5G | 290.85 | 0.45 | 1.09 | 0.19 | -19.5 |
| 5G | 294 | 0.44 | 1.13 | 0.26 | -34.7 |
| 5G | 298 | 0.49 | 1.18 | 0.21 | -15.4 |
| 5G | 298 | 0.51 | 1.38 | 0.37 | -27.2 |
| 5G | 299 | 0.49 | 1.2 | 0.22 | -18.8 |
| 5G | 299 | 0.46 | 1.18 | 0.25 | -18.6 |
| 5G | 310.5 | 0.54 | 1.64 | 0.56 | -35.5 |
| 5G | 310.5 | 0.64 | 1.87 | 0.59 | -48.4 |
| 5G | 311 | 0.5 | 1.33 | 0.33 | -22.2 |
| 5G | 322 | 0.55 | 1.92 | 0.83 | -41.9 |
| 5G | 336 | 0.47 | 1.61 | 0.68 | -20.8 |
| 5G | 336 | 0.49 | 1.6 | 0.62 | -21.1 |
| 5G | 345 | 0.48 | 1.83 | 0.86 | -21.3 |
| 5G | 345 | 0.46 | 1.82 | 0.9 | -17.1 |
| 5G | 345 | 0.5 | 1.88 | 0.88 | -30.2 |
| 5G | 345 | 0.49 | 1.84 | 0.86 | -27.9 |
| 5G | 355 | 0.51 | 2.14 | 1.12 | -46 |
| 5G | 363 | 0.52 | 2.04 | 1.01 | -40.3 |
| 5G | 363 | 0.45 | 2 | 1.1 | -38.4 |
| 5G | 363 | 0.46 | 1.9 | 0.99 | -24.4 |
| 5G | 371 | 0.49 | 2.31 | 1.33 | -25.3 |
| 5G | 371 | 0.46 | 2.23 | 1.31 | -23.3 |
| 5G | 371 | 0.48 | 2.18 | 1.22 | -17.4 |
| 5G | 371 | 0.5 | 2.13 | 1.14 | -11 |
| 5G | 371 | 0.48 | 2.11 | 1.15 | -19.8 |
| 5G | 371 | 0.51 | 2.16 | 1.14 | -20.4 |
| 5G | 371 | 0.45 | 1.88 | 0.98 | -12.4 |
| 5G | 382 | 0.44 | 1.95 | 1.06 | -18.1 |
| 5G | 382 | 0.46 | 2 | 1.08 | -22.6 |
| 5G | 395 | 0.55 | 2.35 | 1.26 | -22.8 |
| 5G | 395 | 0.48 | 2.18 | 1.22 | -12 |
| 5G | 395 | 0.48 | 2.13 | 1.17 | -13.3 |
| 5G | 395 | 0.48 | 2.13 | 1.17 | -15.6 |
| 5G | 395 | 0.45 | 2.17 | 1.28 | -20.4 |
| 5G | 409 | 0.48 | 1.96 | 1 | -15 |
| 5G | 409 | 0.52 | 1.9 | 0.86 | -10 |
| 5G | 421 | 0.47 | 2.1 | 1.17 | -17.8 |
| 5G | 421 | 0.48 | 2.11 | 1.15 | -20.2 |
| 5G | 421 | 0.51 | 2.05 | 1.03 | -16.4 |
| 5G | 421 | 0.47 | 2.16 | 1.22 | -25.9 |
| 5G | 421 | 0.41 | 2 | 1.18 | -10.3 |
| 5G | 421 | 0.54 | 2.28 | 1.2 | -36 |
