Quick Excel Calc
Sheet1
| SA | SRAN | DOC NUM | STOCK | PART | NOMENCLA | ERRC | BOSS | APP | DO DOC | DO QTY | UJC | CAUSE | SERIAL | AC STATUS | SRD | WUC | MAJCOM | DIRID | DISTATUS | DIESD | DI Ttracking |
| 4800 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 4800 | 1G | ||||||||||||||||||||
| 5000 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5000 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 5260 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5000 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5260 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 6530 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 6530 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 6530 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | 1G | ||||||||||||||||||||
| 4800 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4800 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 5000 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5000 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5260 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 5000 | JA | ||||||||||||||||||||
| 5260 | 1G | ||||||||||||||||||||
| 6530 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 4852 | JA | ||||||||||||||||||||
| 6530 | JA | ||||||||||||||||||||
| 4852 | 1A | ||||||||||||||||||||
| 4852 | JA | ||||||||||||||||||||
| 6530 | 1G | ||||||||||||||||||||
| 4852 | IA |
In a new column too the righ, put the fomular
If Column B is:
4800= Langley
5000=Elmendorf
5260 = Hickam
6530= Hickam
4852=Nellis
2823-Eglin
4819-Tindall
2850-Edwards
If its none of those numbers above = “NA”
In Column L:Condition Formatting
Highlight in GREEN COLOR all “1A” and “JA”

